Download
Description | Size | Download |
---|---|---|
The template works with both the Microsoft Store edition and the desktop edition of the app. Make sure you have installed one of them. How to use:
| 480 KB | Download |
License: Private Use (not for distribution or resale). See our Terms of Use.
Detail
This is the Italian version of the default invoice template shipped with our invoicing app v7.13. Consider this template if you're doing business with clients from Italy.
The text labels on the "Invoice" worksheet are translated using an online tool. The command buttons on the Excel sheet remain in English.
English | Italian |
---|---|
invoice | fattura |
Your Company Name | Il nome della tua azienda |
Street Address | Indirizzo |
City, ST ZIP Code | Città, codice postale ST |
Phone Number,Web Address, etc. | Numero di telefono, indirizzo Web, ecc. |
DATE: | DATA: |
INVOICE #: | FATTURA #: |
Client #: | Cliente #: |
BILL TO | FATTURARE A |
Name | Nome |
Address | Indirizzo |
City, State ZIP | Città stato CAP |
Country | Nazione |
Phone | Telefono |
SHIP TO | SPEDIRE A |
Contact | Contatto |
Purchase Order# | Ordinazione d'acquisto# |
Sales representative Name | Agente di vendita Nome |
Ship date | Data di spedizione |
Shipping Method | metodo di spedizione |
Payment Term | Termine di pagamento |
Due Date | Scadenza |
Product ID | Codice prodotto |
# / Taxable | # / Tassabile |
Description | Descrizione |
Quantity | Quantità |
Unit Price | Prezzo unitario |
Line total | Linea totale |
Subtotal | totale parziale |
tax | imposta |
Shipping Cost | Spese di spedizione |
Total | Totale |
Paid | Pagato |
Total Due | Totale dovuto |
Notes: | Gli appunti: |
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS! | Grazie per il tuo business |
Purchase Order | Ordinazione d'acquisto |
Purchase Order #: | Ordinazione d'acquisto #: |
Supplier #: | Fornitore #: |
DATE: | DATA: |
SUPPLIER | FORNITORE |
QUOTE | CITAZIONE |
Quote #: | Citazione #: |
Client #: | Cliente #: |
Tax 1 | Tasse 1 |
Tax 2 | Tassa 2 |
Format and Specification
Template# | c5157 |
Belongs to | |
Format (XLS or XLSX) | .xlsx |
Columns | 5 |
Lines | 12 |
Line Height (Points) | 18.00 |
Print Area | $D$4:$L$47 |
Papaer Orientation | Portrait |
Default Margins (Points) | |
Left | 18.00 |
Right | 18.00 |
Top | 75.60 |
Bottom | 75.60 |
Price | Free |