Download
Description | Size | Download |
---|---|---|
The template works with both the Microsoft Store edition and the desktop edition of the app. Make sure you have installed one of them. How to use:
| 491 KB | Download |
License: Private Use (not for distribution or resale). See our Terms of Use.
Detail
This template (c5160) differs from the Greece VAT Invoice Template (c4111) in that it offers five columns in the detail section.
This template is translated directly from the default template shipped with our app. The text labels within the printable area were translated using an online tool. All the other button captions are still in English.
The following chart shows all the texts that have been translated.
English | Greek |
---|---|
invoice | τιμολόγιο |
Your Company Name | Το όνομα της εταιρίας σου |
Street Address | Διεύθυνση |
City, ST ZIP Code | Πόλη, ST ταχυδρομικός κώδικας |
Phone Number,Web Address, etc. | Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ιστού, κλπ. |
DATE: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |
INVOICE #: | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ #: |
Client #: | Πελάτης #: |
BILL TO | BILL TO |
Name | Ονομα |
Address | Διεύθυνση |
City, State ZIP | Πόλη, κράτος ZIP |
Country | Χώρα |
Phone | Τηλέφωνο |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |
SHIP TO | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ |
Contact | Επικοινωνία |
Purchase Order# | Αγορές # |
Sales representative Name | Εκπρόσωπος πωλήσεων Όνομα |
Ship date | Ημερομηνία αποστολής |
Shipping Method | Μέθοδος αποστολής |
Payment Term | Ορος πληρωμής |
Due Date | Ημερομηνία λήξης |
Product ID | Αναγνωριστικό προϊόντος |
# / Taxable | # / Φορολογητέα |
Description | Περιγραφή |
Quantity | Ποσότητα |
Unit Price | Τιμή μονάδας |
Line total | Σύνολο γραμμής |
Subtotal | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
tax | φόρος |
Shipping Cost | Κόστος αποστολής |
Total | Σύνολο |
Paid | επί πληρωμή |
Total Due | Σύνολο οφειλών |
Notes: | Σημειώσεις: |
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS! | ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ! |
Purchase Order | Εντολή αγοράς |
Purchase Order #: | Αγορές #: |
Supplier #: | Προμηθευτής #: |
DATE: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |
SUPPLIER | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ |
QUOTE | ΠΑΡΑΘΕΤΩ, ΑΝΑΦΟΡΑ |
Quote #: | Παραθέτω, αναφορά #: |
Client #: | Πελάτης #: |
Tax 1 | Φόρος 1 |
Tax 2 | Φόρος 2 |
Format and Specification
Template# | c5160 |
Belongs to | |
Format (XLS or XLSX) | .xlsx |
Columns | 5 |
Lines | 12 |
Line Height (Points) | 15.75 |
Print Area | $D$4:$L$47 |
Papaer Orientation | Portrait |
Default Margins (Points) | |
Left | 18.00 |
Right | 18.00 |
Top | 75.60 |
Bottom | 75.60 |
Price | Free |